Distribusi mata kuliah pada PSPK FKIP USK tiap semester dapat dilihat pada Tabel berikut.
Keterangan : W = Mata Kuliah Wajib, T = Teori, P* = Mata Kuliah Pilihan, P = Praktek
Semester I / Ganjil
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS101 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | W |
2 | MKS106 | Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan | 2 | 2 | 0 | W |
3 | EDU101 | Landasan Pendidikan | 2 | 2 | 0 | W |
4 | EDU201 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | W |
5 | EDC101 | Kimia Dasar I | 3 | 3 | 0 | W |
6 | EDC103 | Stoikiometri | 2 | 2 | 0 | W |
7 | EDC105 | Kajian Buku Ajar Kimia Kelas X | 2 | 2 | 0 | W |
8 | EDC107 | Aplikasi Komputer | 2 | 0 | 2 | W |
9 | EDC109 | Kesetimbangan Kimia dan Fasa | 2 | 2 | 0 | W |
10 | EDC111 | Matematika Dasar | 2 | 2 | 0 | W |
21 | 19 | 2 |
Semester II / Genap
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS103 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | W |
2 | MKS201 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | W |
3 | MKS104 | Ilmua Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 2 | 0 | W |
4 | EDU102 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | 0 | W |
5 | EDC102 | Kimia dasar II | 2 | 2 | 0 | W |
6 | EDC104 | Kimia larutan | 2 | 2 | 0 | W |
7 | EDC106 | ICT dalam Pembelajaran Kimia | 3 | 1 | 2 | W |
8 | EDC108 | Praktikum Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 | W |
9 | EDC110 | Praktikum Kimia Larutan | 1 | 0 | 1 | W |
10 | EDC112 | Kajian Buku Ajar Kimia Kelas XI | 2 | 2 | 0 | W |
20 | 15 | 5 |
Semester III / Ganjil
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS105 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | W |
2 | EDC201 | Kimia Organik Monofungsional | 3 | 3 | 0 | W |
3 | EDC203 | Strategi Belajar Mengajar | 3 | 3 | 0 | W |
4 | EDC205 | Kimia Analisa Kualitatif | 2 | 2 | 0 | W |
5 | EDC207 | Struktur dan Kereaktifan Senyawa Anorganik | 3 | 3 | 0 | W |
6 | EDC209 | Ikatan Kimia | 3 | 3 | 0 | W |
7 | EDC211 | Gas dan Termodinamika | 2 | 2 | 0 | W |
8 | EDC213 | Kajian Buku Ajar Kimia Kelas XII | 2 | 2 | 0 | W |
20 | 20 | 0 |
Semester IV / Genap
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDU202 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | 2 | 0 | W |
2 | EDU204 | Pengantar Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | 0 | W |
3 | EDC202 | Kinetika Kimia | 3 | 3 | 0 | W |
4 | EDC204 | Kimia Organik Polifungsional | 3 | 3 | 0 | W |
5 | EDC206 | Evaluasi Pengajaran Kimia | 3 | 3 | 0 | W |
6 | EDC208 | Unsur dan Senyawa Golongan Utama | 3 | 3 | 0 | W |
7 | EDC210 | Kimia Analisa Kuantitatif | 2 | 2 | 0 | W |
8 | EDC212 | Perencanaan pengajaran Kimia | 3 | 3 | 0 | W |
9 | EDC214 | Praktikum Kimia Fisik | 2 | 0 | 2 | W |
23 | 21 | 2 |
Semester V / Ganjil
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDU301 | Profesi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | W |
2 | EDUP07 | PLP I | 2 | 0 | 2 | W |
3 | EDC301 | Dasar-dasar Kimia Pemisahan | 2 | 2 | 0 | W |
4 | EDC303 | Statistika | 2 | 2 | 0 | W |
5 | EDC305 | Unsur Golongan Transisi dan Kimia Koordinasi | 2 | 2 | 0 | W |
6 | EDC307 | Praktikum Kimia Organik | 2 | 0 | 2 | W |
7 | EDC309 | Reaksi-reaksi Senyawa Organik | 2 | 2 | 0 | W |
8 | EDC311 | Praktikum Biokimia | 1 | 0 | 1 | W |
9 | EDC313 | Biokimia | 2 | 2 | 0 | W |
10 | EDC315 | Kimia Terapan | 2 | 2 | 0 | W |
11 | Mata Kuliah Pilihan 1* | 2 | 2 | 0 | P* | |
12 | Mata Kuliah Pilihan 2* | 2 | 2 | 0 | P* | |
23 | 18 | 5 |
Semester VI / Genap
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDU302 | Pengajaran Mikro | 3 | 0 | 3 | W |
2 | MKSP02 | KKN | 2 | 0 | 2 | W |
3 | EDC302 | Kimia Analisa Instrumen | 2 | 2 | 0 | W |
4 | EDC304 | Praktikum Kimia Anorganik | 2 | 0 | 2 | W |
5 | EDC306 | Pengelolaan Laboratorium | 2 | 2 | 0 | W |
6 | EDC308 | Spektroskopi Molekul | 2 | 2 | 0 | W |
7 | EDC310 | Praktikum Kimia Analitik | 2 | 0 | 2 | W |
8 | EDC312 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 0 | W |
9 | Mata Kuliah Pilihan 1* | 2 | 2 | 0 | P* | |
10 | Mata Kuliah Pilihan 2* | 2 | 2 | 0 | P* | |
11 | Mata Kuliah Pilihan 3* | 2 | 2 | 0 | P* | |
23 | 14 | 9 |
Semester VII / Ganjil
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDUP09 | PLP II | 2 | 0 | 2 | W |
2 | EDCP01 | Kolokium Kimia | 2 | 0 | 2 | W |
3 | Mata Kuliah Pilihan 1* | 2 | 2 | 0 | P* | |
4 | Mata Kuliah Pilihan 2* | 2 | 2 | 0 | P* | |
8 | 4 | 4 |
Semester VIII / Genap
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDUPA1 | Skripsi | 4 | 0 | 4 | W |
2 | Mata Kuliah Pilihan 1* | 2 | 2 | 0 | P* | |
3 | Mata Kuliah Pilihan 2* | 2 | 2 | 0 | P* | |
8 | 4 | 4 |
Total SKS | 146 | 115 | 31 |
---|